電子カルテあり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,041,972 | ¥4,002,693 |
准看護師 | ¥3,183,688 | ¥3,220,284 |
助産師 | ¥4,594,144 | ¥4,375,708 |
保健師 | ¥3,347,080 | ¥3,360,659 |
電子カルテあり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,426 | ¥1,399 |
准看護師 | ¥1,125 | ¥1,181 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全128件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する