寮or住宅手当あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,065,636 | ¥4,002,693 |
准看護師 | ¥3,188,297 | ¥3,220,284 |
助産師 | ¥4,337,479 | ¥4,375,708 |
保健師 | ¥4,052,034 | ¥3,360,659 |
寮or住宅手当あり | 福岡市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,327 | ¥1,399 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,181 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全111件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する