寮or住宅手当あり | 愛媛県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,959,291 | ¥3,939,472 |
准看護師 | ¥3,369,323 | ¥3,378,919 |
助産師 | ¥4,544,200 | ¥4,712,597 |
保健師 | ¥3,587,000 | ¥3,834,345 |
寮or住宅手当あり | 愛媛県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,365 | ¥1,361 |
准看護師 | ¥1,157 | ¥1,161 |
助産師 | ¥1,450 | ¥1,450 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する