電子カルテなし | 高松市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,795,913 | ¥3,939,342 |
准看護師 | ¥3,410,904 | ¥3,412,831 |
助産師 | - | ¥4,225,000 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥4,229,760 |
電子カルテなし | 高松市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,227 | ¥1,268 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,139 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,890 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数19件
\転職先のご相談はコチラ/
1-19件(全19件)
該当施設の件数19件
\転職先のご相談はコチラ/