寮or住宅手当あり | 徳島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,813,008 | ¥3,988,322 |
准看護師 | ¥3,417,263 | ¥3,490,918 |
助産師 | ¥4,402,746 | ¥4,501,407 |
保健師 | ¥3,219,400 | ¥3,335,435 |
寮or住宅手当あり | 徳島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,490 | ¥1,484 |
准看護師 | ¥1,264 | ¥1,393 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する