残業少なめ | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,976,367 | ¥3,980,364 |
准看護師 | ¥3,326,614 | ¥3,326,689 |
助産師 | ¥4,144,948 | ¥4,139,080 |
保健師 | ¥3,428,497 | ¥3,388,659 |
残業少なめ | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,243 | ¥1,241 |
准看護師 | ¥1,169 | ¥1,141 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全19件中 1~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する