外来 | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,856,972 | ¥3,980,364 |
准看護師 | ¥3,275,746 | ¥3,326,689 |
助産師 | ¥3,941,739 | ¥4,139,080 |
保健師 | ¥3,360,674 | ¥3,388,659 |
外来 | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,200 | ¥1,241 |
准看護師 | ¥1,275 | ¥1,141 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する