年間休日120日以上 | 広島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,069,894 | ¥4,132,744 |
准看護師 | ¥3,414,565 | ¥3,558,590 |
助産師 | ¥3,796,000 | ¥4,414,637 |
保健師 | ¥3,724,720 | ¥3,701,325 |
年間休日120日以上 | 広島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,463 | ¥1,427 |
准看護師 | ¥1,201 | ¥1,236 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,766 |
保健師 | - | ¥1,492 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示