施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
昇給あり | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,048,779 | ¥4,060,850 |
准看護師 | ¥3,783,253 | ¥3,806,885 |
助産師 | ¥4,645,012 | ¥4,639,624 |
保健師 | ¥4,130,440 | ¥4,137,744 |
昇給あり | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,372 | ¥1,379 |
准看護師 | ¥1,277 | ¥1,274 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,400 | ¥1,400 |
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する