寮or住宅手当あり | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,017,711 | ¥4,046,210 |
准看護師 | ¥3,816,972 | ¥3,809,693 |
助産師 | ¥4,670,699 | ¥4,639,624 |
保健師 | ¥4,176,000 | ¥4,136,694 |
寮or住宅手当あり | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,414 | ¥1,386 |
准看護師 | ¥1,284 | ¥1,278 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する