年間休日120日以上 | 岡山市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,594,250 | ¥3,999,986 |
准看護師 | ¥4,587,316 | ¥3,903,001 |
助産師 | ¥4,699,909 | ¥4,699,909 |
保健師 | - | - |
年間休日120日以上 | 岡山市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,320 | ¥1,469 |
准看護師 | - | ¥1,246 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する