年間休日120日以上 | 島根県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,211,590 | ¥4,135,067 |
准看護師 | ¥3,183,353 | ¥3,314,132 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,715,760 | ¥3,715,760 |
年間休日120日以上 | 島根県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,262 | ¥1,304 |
准看護師 | - | ¥1,205 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する