寮or住宅手当あり | 島根県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,146,232 | ¥4,135,067 |
准看護師 | ¥3,236,392 | ¥3,314,132 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,715,760 | ¥3,715,760 |
寮or住宅手当あり | 島根県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,419 | ¥1,304 |
准看護師 | - | ¥1,205 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する