残業少なめ | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,307,655 | ¥4,340,276 |
准看護師 | ¥3,578,759 | ¥3,567,728 |
助産師 | ¥4,906,806 | ¥5,074,706 |
保健師 | ¥3,539,080 | ¥3,570,690 |
残業少なめ | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,529 | ¥1,533 |
准看護師 | ¥1,387 | ¥1,382 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する