その他 | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,314,183 | ¥4,340,276 |
准看護師 | ¥3,606,364 | ¥3,567,728 |
助産師 | ¥5,438,920 | ¥5,074,706 |
保健師 | ¥3,500,400 | ¥3,570,690 |
その他 | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,496 | ¥1,533 |
准看護師 | ¥1,413 | ¥1,382 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
給与
想定年収 : 385.4万円〜
最寄駅
箕島 徒歩9分
初島
下津
施設形態
病院
診療科目
内科, 循環器科, 外科, 整形外科, 脳神経外科, 小児科, 産婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科, 麻酔科, その他
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する