寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,473,450 | ¥4,353,863 |
准看護師 | ¥3,479,976 | ¥3,553,906 |
助産師 | - | ¥5,050,174 |
保健師 | ¥4,733,280 | ¥3,570,690 |
寮or住宅手当あり | 和歌山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,380 | ¥1,484 |
准看護師 | - | ¥1,380 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/