昇給あり | 奈良県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,433,781 | ¥4,443,581 |
准看護師 | ¥3,733,458 | ¥3,736,252 |
助産師 | ¥4,610,836 | ¥4,548,216 |
保健師 | ¥4,190,850 | ¥4,224,285 |
昇給あり | 奈良県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,603 | ¥1,594 |
准看護師 | ¥1,327 | ¥1,328 |
助産師 | ¥1,750 | ¥1,750 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する