外来 | 奈良県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,388,067 | ¥4,441,856 |
准看護師 | ¥3,753,083 | ¥3,735,246 |
助産師 | ¥6,029,000 | ¥4,525,924 |
保健師 | ¥4,038,139 | ¥4,226,476 |
外来 | 奈良県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,537 | ¥1,592 |
准看護師 | ¥1,263 | ¥1,326 |
助産師 | - | ¥1,750 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する