昇給あり | 奈良市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,600,782 | ¥4,612,769 |
准看護師 | ¥3,913,694 | ¥3,931,272 |
助産師 | ¥4,581,333 | ¥4,581,333 |
保健師 | ¥4,411,640 | ¥4,476,721 |
昇給あり | 奈良市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,626 | ¥1,612 |
准看護師 | ¥1,242 | ¥1,241 |
助産師 | ¥1,750 | ¥1,750 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全73件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する