年間休日120日以上 | 兵庫県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,541,943 | ¥4,466,558 |
准看護師 | ¥3,855,745 | ¥3,886,115 |
助産師 | ¥5,525,384 | ¥5,196,952 |
保健師 | ¥4,262,714 | ¥3,905,295 |
年間休日120日以上 | 兵庫県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,708 | ¥1,605 |
准看護師 | ¥1,356 | ¥1,416 |
助産師 | - | ¥1,843 |
保健師 | - | ¥1,500 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する