昇給あり | 神戸市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,293,220 | ¥4,301,013 |
准看護師 | ¥3,859,847 | ¥3,852,352 |
助産師 | ¥4,949,000 | ¥4,949,000 |
保健師 | ¥3,766,650 | ¥3,766,650 |
昇給あり | 神戸市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,640 | ¥1,648 |
准看護師 | ¥1,517 | ¥1,520 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数49件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全49件)
該当施設の件数49件
\転職先のご相談はコチラ/