介護施設 | 神戸市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,444,072 | ¥4,301,116 |
准看護師 | ¥4,245,840 | ¥3,855,315 |
助産師 | - | ¥4,949,000 |
保健師 | ¥3,766,650 | ¥3,766,650 |
介護施設 | 神戸市北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,641 | ¥1,648 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,520 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/
1-16件(全16件)
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/