給与高め | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,557,131 | ¥4,462,192 |
准看護師 | ¥3,994,216 | ¥3,889,951 |
助産師 | ¥4,852,299 | ¥4,761,981 |
保健師 | - | ¥4,040,940 |
給与高め | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,696 | ¥1,639 |
准看護師 | ¥1,552 | ¥1,504 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,763 |
保健師 | - | ¥1,850 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/
0件(全0件)
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/