年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,421,818 | ¥4,444,913 |
准看護師 | ¥3,817,913 | ¥3,890,348 |
助産師 | ¥4,573,810 | ¥4,791,585 |
保健師 | ¥4,237,822 | ¥3,919,647 |
年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,663 | ¥1,651 |
准看護師 | ¥1,501 | ¥1,516 |
助産師 | - | ¥1,763 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する