年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,417,221 | ¥4,448,299 |
准看護師 | ¥3,823,161 | ¥3,899,063 |
助産師 | ¥4,573,810 | ¥4,790,478 |
保健師 | ¥3,805,366 | ¥3,887,879 |
年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,662 | ¥1,658 |
准看護師 | ¥1,501 | ¥1,523 |
助産師 | - | ¥1,760 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,843 |
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する