病棟 | 大阪市城東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,284,689 | ¥4,299,681 |
准看護師 | ¥3,818,784 | ¥3,773,056 |
助産師 | ¥4,829,500 | ¥4,829,500 |
保健師 | - | ¥3,986,558 |
病棟 | 大阪市城東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
給与
想定年収 : 403.6〜618.1万円
最寄駅
北浜 徒歩4分
なにわ橋 徒歩7分
淀屋橋 徒歩10分
施設形態
治験
配属先
ご登録後、お問い合わせください
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示