病棟 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,480,261 | ¥4,459,331 |
准看護師 | ¥3,914,915 | ¥3,885,685 |
助産師 | ¥4,713,752 | ¥4,751,768 |
保健師 | ¥3,927,617 | ¥4,041,541 |
病棟 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,639 | ¥1,642 |
准看護師 | ¥1,499 | ¥1,504 |
助産師 | ¥1,775 | ¥1,764 |
保健師 | - | ¥1,860 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/