年間休日120日以上 | 大阪市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,452,895 | ¥4,442,862 |
准看護師 | ¥3,791,297 | ¥3,952,337 |
助産師 | ¥4,937,758 | ¥4,750,626 |
保健師 | ¥4,117,433 | ¥3,645,063 |
年間休日120日以上 | 大阪市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,631 | ¥1,680 |
准看護師 | ¥1,472 | ¥1,509 |
助産師 | - | ¥1,715 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
施設の詳細情報を見る
全129件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する