電子カルテなし | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,449,541 | ¥4,459,331 |
准看護師 | ¥3,858,895 | ¥3,885,685 |
助産師 | ¥4,470,861 | ¥4,751,768 |
保健師 | ¥3,529,500 | ¥4,041,541 |
電子カルテなし | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,688 | ¥1,642 |
准看護師 | ¥1,530 | ¥1,504 |
助産師 | - | ¥1,764 |
保健師 | - | ¥1,860 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/