病棟 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,540,633 | ¥4,560,983 |
准看護師 | ¥3,963,274 | ¥3,978,845 |
助産師 | ¥5,207,250 | ¥5,215,076 |
保健師 | ¥4,029,865 | ¥4,075,156 |
病棟 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,537 | ¥1,568 |
准看護師 | ¥1,420 | ¥1,441 |
助産師 | - | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/