昇給あり | 宇治市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,537,486 | ¥4,568,647 |
准看護師 | ¥3,510,404 | ¥3,489,530 |
助産師 | ¥4,756,976 | ¥4,756,976 |
保健師 | ¥4,140,344 | ¥4,165,275 |
昇給あり | 宇治市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,560 | ¥1,564 |
准看護師 | ¥1,416 | ¥1,410 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全36件中 21~36件表示