昇給あり | 京都市右京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,292,116 | ¥4,318,764 |
准看護師 | ¥3,341,149 | ¥3,352,338 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥3,330,267 | ¥3,330,267 |
昇給あり | 京都市右京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,595 | ¥1,601 |
准看護師 | ¥1,414 | ¥1,422 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全43件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する