病棟 | 大津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,511,505 | ¥4,537,750 |
准看護師 | ¥3,921,754 | ¥3,913,639 |
助産師 | ¥4,536,000 | ¥4,536,000 |
保健師 | ¥3,653,205 | ¥3,654,194 |
病棟 | 大津市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,520 | ¥1,542 |
准看護師 | - | ¥1,477 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する