昇給あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,285,266 | ¥4,307,180 |
准看護師 | ¥3,835,578 | ¥3,864,606 |
助産師 | ¥4,810,587 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥3,825,729 | ¥3,909,872 |
昇給あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,512 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,328 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する