寮or住宅手当あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,373,454 | ¥4,309,344 |
准看護師 | ¥3,977,865 | ¥3,889,900 |
助産師 | ¥3,812,707 | ¥4,802,355 |
保健師 | ¥3,432,248 | ¥3,888,884 |
寮or住宅手当あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,502 | ¥1,512 |
准看護師 | ¥1,379 | ¥1,325 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,593 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する