残業少なめ | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,293,501 | ¥4,307,180 |
准看護師 | ¥3,837,004 | ¥3,864,606 |
助産師 | ¥4,508,035 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥3,846,710 | ¥3,909,872 |
残業少なめ | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,517 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,322 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,642 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全21件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する