昇給あり | 鈴鹿市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,444,721 | ¥4,464,908 |
准看護師 | ¥3,994,601 | ¥4,012,329 |
助産師 | ¥4,924,000 | ¥4,924,000 |
保健師 | ¥4,456,755 | ¥4,565,475 |
昇給あり | 鈴鹿市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,489 | ¥1,500 |
准看護師 | ¥1,373 | ¥1,382 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全32件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する