託児所あり | 桑名市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,380,918 | ¥4,360,063 |
准看護師 | ¥3,989,535 | ¥3,873,226 |
助産師 | ¥4,863,930 | ¥4,692,622 |
保健師 | ¥3,605,750 | ¥3,605,750 |
託児所あり | 桑名市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,522 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,343 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数9件
\転職先のご相談はコチラ/
1-9件(全9件)
該当施設の件数9件
\転職先のご相談はコチラ/