昇給あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,431,774 | ¥4,450,092 |
准看護師 | ¥3,824,518 | ¥3,847,807 |
助産師 | ¥5,249,926 | ¥5,248,704 |
保健師 | ¥4,020,741 | ¥4,028,069 |
昇給あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,502 | ¥1,502 |
准看護師 | ¥1,349 | ¥1,350 |
助産師 | ¥1,879 | ¥1,879 |
保健師 | ¥1,557 | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する