年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,535,516 | ¥4,450,092 |
准看護師 | ¥3,885,547 | ¥3,847,807 |
助産師 | ¥5,249,139 | ¥5,248,704 |
保健師 | ¥4,059,536 | ¥4,028,069 |
年間休日120日以上 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,545 | ¥1,502 |
准看護師 | ¥1,383 | ¥1,350 |
助産師 | - | ¥1,879 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する