給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,626,593 | ¥4,459,757 |
准看護師 | ¥4,032,052 | ¥3,839,742 |
助産師 | ¥5,372,000 | ¥5,248,000 |
保健師 | ¥4,321,700 | ¥4,032,750 |
給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,579 | ¥1,507 |
准看護師 | ¥1,420 | ¥1,351 |
助産師 | - | ¥1,880 |
保健師 | - | ¥1,554 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/