昇給あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,438,066 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥3,824,973 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥5,250,325 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥4,020,145 | ¥4,027,524 |
昇給あり | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,502 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,350 | ¥1,351 |
助産師 | ¥1,879 | ¥1,879 |
保健師 | ¥1,557 | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
全22件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する