電子カルテなし | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,370,725 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥3,877,908 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥5,056,398 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥3,767,094 | ¥4,027,524 |
電子カルテなし | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,492 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,285 | ¥1,351 |
助産師 | ¥1,830 | ¥1,879 |
保健師 | - | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する