病棟 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,487,387 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥3,922,479 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥5,244,234 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥3,955,315 | ¥4,027,524 |
病棟 | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,504 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,331 | ¥1,351 |
助産師 | ¥1,878 | ¥1,879 |
保健師 | - | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する