土日祝休み | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,341,173 | ¥4,456,141 |
准看護師 | ¥3,756,067 | ¥3,848,305 |
助産師 | ¥4,818,600 | ¥5,248,980 |
保健師 | ¥3,989,183 | ¥4,027,524 |
土日祝休み | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,503 | ¥1,501 |
准看護師 | ¥1,400 | ¥1,351 |
助産師 | - | ¥1,879 |
保健師 | ¥1,500 | ¥1,555 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する