残業少なめ | 名古屋市中村区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,322,698 | ¥4,372,111 |
准看護師 | ¥3,747,847 | ¥4,118,785 |
助産師 | ¥4,897,525 | ¥4,871,216 |
保健師 | ¥4,002,106 | ¥4,003,767 |
残業少なめ | 名古屋市中村区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,561 | ¥1,554 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全36件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する