年間休日120日以上 | 名古屋市西区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,651,875 | ¥4,652,252 |
准看護師 | ¥3,485,666 | ¥3,736,364 |
助産師 | - | ¥5,724,000 |
保健師 | ¥3,843,000 | ¥3,843,000 |
年間休日120日以上 | 名古屋市西区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,533 | ¥1,569 |
准看護師 | - | ¥1,400 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する