未経験者歓迎 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,436,555 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,866,589 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,880,055 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,676,234 | ¥3,730,080 |
未経験者歓迎 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,446 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,346 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,550 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する