寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,442,630 | ¥4,430,476 |
准看護師 | ¥3,946,547 | ¥3,889,209 |
助産師 | ¥5,343,482 | ¥5,202,855 |
保健師 | ¥3,772,124 | ¥3,725,589 |
寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,511 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,333 | ¥1,352 |
助産師 | ¥1,610 | ¥1,609 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/