寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,407,986 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,918,340 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,907,226 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,901,256 | ¥3,730,080 |
寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,451 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,296 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,570 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する